型号 | 图号 | 气量 | 额定压力 | 功率 | 电压 | 冷却方式 |
m3/min | bar(g) | KW | V | |||
W2i-A8 | 24698060 | 0.24 | 8 | 2.2 | 400 | A/C |
W2i-A10 | 24698078 | 0.21 | 10 | 2.2 | 400 | A/C |
W4i-A8 | 24698029 | 0.4 | 8 | 3.7 | 400 | A/C |
W5i-A8 | 24698045 | 0.6 | 8 | 5.5 | 400 | A/C |
W5i-A10 | 24698052 | 0.53 | 10 | 5.5 | 400 | A/C |
W7i-A8 | 24698136 | 0.84 | 8 | 7.7 | 400 | A/C |
W7i-A10 | 24698144 | 0.74 | 10 | 7.7 | 400 | A/C |
W11i-A8 | 24698151 | 1.2 | 8 | 11 | 400 | A/C |
W11i-A10 | 24698169 | 1.06 | 10 | 11 | 400 | A/C |
- 高效380~415V/3PH/50Hz电机,防护等级TEFC-IP55
- 电气防护等级IP44
- 电机效率等级IE2
- 无油涡旋式主机
- 冷却方式风冷
- 智能控制器
- 多级停机控制
- 提供本机控制、远程控制、通讯控制3种控制模式
- 标准 RS485接口,Modbus通讯协议
- 噪音W2, W4:58db(A)
W5:59db(A)
W7:62db(A)
W11:64db(A)
- 机组尺寸 (mm): W2, W4, W5:830 L x 740 W x 910 H
W7, W11:1445 L x 800 W x 1000 H
- 机组重量 (kg): W2:204
W4:231
W5:240
W7:438
W11:495