型号 | 图号 | 气量范围 | 压力范围 | 冷却方式 | 电压 | 控制 |
m3/min | bar(g) | A/C / W/C | V | |||
IRN90K-OF | 19053081 | 12.1-17.8 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN90K-OF | 19053123 | 12.1-17.8 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN110K-OF | 19053099 | 15.4-19.3 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN110K-OF | 19053131 | 15.4-19.3 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN132K-OF | 19053107 | 18.6-24.9 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN132K-OF | 19053149 | 18.6-24.9 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
IRN160K-OF | 19053115 | 22.8-25.6 | 4.5-10 | A/C | 400 | Xe-145 |
IRN160K-OF | 19053156 | 22.8-25.6 | 4.5-10 | W/C | 400 | Xe-145 |
- 高效的混合型永磁电机,防护等级IP23
- 专利的电机设计无需电机轴承
- 高效可靠的英格索兰两级压缩主机,带有超级涂层
-400V/3Ph/50Hz整合的变频驱动
-内置Line Reactor电源优化器“
- 使用变频的风扇电机
- 出厂前机组注满SSR超级冷却剂
- Xe145控制器:
-- 无限次的自动加载/卸载
-- 自动评估功能
- 机组噪音: 72-79 db(A) (风冷) / 69-73 db(A) (水冷)
- 机组尺寸 (mm): 2547 L x 1885 W x 2435 H
- 重量 (kg): 3215g